 
	西南油气田2025年安岳第二净化厂及外输系统工程建设项目实验室设备一批
招标公告
招标编号:ZY25-XN103-WZ0114-01
1. 招标条件
本招标项目西南油气田2025年安岳第二净化厂及外输系统工程建设项目实验室设备一批,招标人为中国石油西南油气田物资分公司,该项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 招标项目名称:西南油气田2025年安岳第二净化厂及外输系统工程建设项目实验室设备一批。
2.2 项目概况:西南油气田2025年安岳第二净化厂及外输系统工程建设项目实验室设备一批,招标控制价为332.58万元(不含税),已完成物资需求计划提报,获西南油气田公司批准,技术文件已确定,资金已落实,现已具招标条件。
2.3 招标范围:
| 序号 | 八位码 | 物资名称 | 技术要求 | 物料描述 | 辅助物料描述 | 单位 | 数量 | 控制单价 (元,不含税) | 备注 | 
| 1 | 18810313 | 消解器 | 详见:A2716-01-41-PR-SPC-0001E_0_分析化验仪器设备技术规格书 | 消解器 消解器 消解时间: 0~480min,任意选择 | 消解器 消解时间: 0~480min,任意选择 | 个 | 1 | 28824.27 | 
 | 
| 2 | 37050137 | 电动搅拌机 | 电动搅拌机 电动六联搅拌机 | 电动六联搅拌机 | 台 | 1 | 6826.8 | 
 | |
| 3 | 37050153 | 水份测定仪 | 水份测定仪 快速水份测定仪 水分含量测定:可读性 0.01% | 快速水份测定仪 水分含量测定:可读性 0.01% | 台 | 1 | 62000 | 
 | |
| 4 | 37050153 | 水份测定仪 | 水份测定仪 卡尔-费休水份分析仪 测量范围:100ppm~100% | 卡尔-费休水份分析仪 测量范围:100ppm~100% | 台 | 1 | 90000 | 
 | |
| 5 | 38031104 | 湿式气体流量计 | 湿式气体流量计 湿式气体流量计 0.016~5L/min(1-300L/h),分度值1mL | 湿式气体流量计 0.016~5L/min(1-300L/h),分度值1mL | 台 | 4 | 40202.28 | 
 | |
| 6 | 38150101 | 生物显微镜 | 生物显微镜 生物摄像显微镜 放大倍数:40-1600X | 生物摄像显微镜 放大倍数:40-1600X | 台 | 1 | 22452.59 | 
 | |
| 7 | 38150420 | 分光光度计 | 分光光度计 可见光分光光度计 波长范围:320~1100 nm | 可见光分光光度计 波长范围:320~1100 nm | 台 | 1 | 74791.4 | 
 | |
| 8 | 38150420 | 分光光度计 | 分光光度计 紫外-可见光分光光度计 波长范围:190~1100nm | 紫外-可见光分光光度计 波长范围:190~1100nm | 台 | 1 | 194184.58 | 
 | |
| 9 | 38160102 | 电导率仪 | 电导率仪 便携式纯水电导率仪 测量范围:5us/cm-20ms/cm | 便携式纯水电导率仪 测量范围:5us/cm-20ms/cm | 台 | 1 | 31479.14 | 
 | |
| 10 | 38160118 | 多参数测定仪 | 多参数测定仪 实验室常规pH/电导率测定仪 测量范围: pH:0.00~14.00 | 实验室常规pH/电导率测定仪 测量范围: pH:0.00~14.00 | 套 | 2 | 47029.08 | 
 | |
| 11 | 38160119 | 水浴锅 | 水浴锅 电热恒温水浴锅 双列六孔,控温范围:RT+5~99℃ | 电热恒温水浴锅 双列六孔,控温范围:RT+5~99℃ | 台 | 2 | 2730.72 | 
 | |
| 12 | 38160127 | COD分析仪 | COD分析仪 COD分析仪 测量范围:3~10000mg/L | COD分析仪 测量范围:3~10000mg/L | 套 | 1 | 34285.71 | 
 | |
| 13 | 38160133 | 数字式酸度计 | 数字式酸度计 便携式纯水pH测定仪 测量范围: pH:0.00~14.00 | 便携式纯水pH测定仪 测量范围: pH:0.00~14.00 | 个 | 1 | 21845.76 | 
 | |
| 14 | 38160152 | 溶氧分析仪 | 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧测定仪 测量范围:0.1ppb~20ppm,0~50℃,饱和度0~200% | 便携式微量溶解氧测定仪 测量范围:0.1ppb~20ppm,0~50℃,饱和度0~200% | 台 | 1 | 213906.45 | 
 | |
| 15 | 38160152 | 溶氧分析仪 | 溶氧分析仪 BODTrak II生化耗氧量分析仪 测量范围:0-35 mg/l,0-70 mg/l,0-350 mg/l,0-700mg/l | BODTrak II生化耗氧量分析仪 测量范围:0-35 mg/l,0-70 mg/l,0-350 mg/l,0-700mg/l | 台 | 1 | 47029.08 | 
 | |
| 16 | 38160152 | 溶氧分析仪 | 溶氧分析仪 便携常量溶解氧测定仪 测量范围:0~20mg/L | 便携常量溶解氧测定仪 测量范围:0~20mg/L | 台 | 1 | 26548.67 | 
 | |
| 17 | 38160159 | 氨氮分析仪 | 氨氮分析仪 氨氮分析仪 测量范围:0.02~2mg/L | 氨氮分析仪 测量范围:0.02~2mg/L | 台 | 1 | 11074.59 | 
 | |
| 18 | 38160191 | 自动电位滴定仪 | 自动电位滴定仪 全自动电位滴定仪 测量分辨率:pH值:±0.001pH;电位:±0.1mv;温度:0.1℃ | 全自动电位滴定仪 测量分辨率:pH值:±0.001pH;电位:±0.1mv;温度:0.1℃ | 台 | 1 | 226042.98 | 
 | |
| 19 | 38160191 | 自动电位滴定仪 | 自动电位滴定仪 半自动滴定仪 加液速度0~150ml/min | 半自动滴定仪 加液速度0~150ml/min | 台 | 1 | 74336.28 | 
 | |
| 20 | 38160301 | 光电比色计 | 光电比色计 比色计 波长范围:420,520,560,610 | 比色计 波长范围:420,520,560,610 | 个 | 1 | 34134.01 | 
 | |
| 21 | 38160319 | 有机物分析仪 | 有机物分析仪 工业硫黄有机物测定仪 控温范围:高温炉800°-900°、低温炉400℃-500° | 工业硫黄有机物测定仪 控温范围:高温炉800°-900°、低温炉400℃-500° | 台 | 1 | 74791.4 | 
 | |
| 22 | 38160346 | 紫外荧光法测硫仪 | 紫外荧光法测硫仪 紫外荧光总硫分析仪 总硫测量范围:0.1ppm~40% | 紫外荧光总硫分析仪 总硫测量范围:0.1ppm~40% | 台 | 1 | 591656.13 | 
 | |
| 23 | 38160375 | 油分浓度分析仪 | 油分浓度分析仪 油份浓度分析仪 仪器检出限:DL≤0.04mg/L | 油份浓度分析仪 仪器检出限:DL≤0.04mg/L | 台 | 1 | 59753.43 | 
 | |
| 24 | 38160603 | 露点仪 | 露点仪 冷镜式水露点分析仪 测量范围:-50℃~室温 | 冷镜式水露点分析仪 测量范围:-50℃~室温 | 个 | 1 | 420986.09 | 
 | |
| 25 | 38160625 | 气体采样器 | 气体采样器 便携式采样器 | 便携式采样器 | 个 | 2 | 4627.05 | 
 | |
| 26 | 38160625 | 气体采样器 | 气体采样器 标准钢瓶(气体取样) 容量:100ml,200ml,250ml,500ml,1000m | 标准钢瓶(气体取样) 容量:100ml,200ml,250ml,500ml,1000m | 个 | 4 | 7964.6 | 
 | |
| 27 | 38160625 | 气体采样器 | 气体采样器 气样袋 1升 | 气样袋 1升 | 个 | 10 | 227.56 | 
 | |
| 28 | 38160632 | 烟气测试仪 | 烟气测试仪 烟气采样器 | 烟气采样器 | 台 | 1 | 32010.11 | 
 | |
| 29 | 38160632 | 烟气测试仪 | 烟气测试仪 普通型烟尘采样器 | 普通型烟尘采样器 | 台 | 1 | 21618.21 | 
 | |
| 30 | 38160632 | 烟气测试仪 | 烟气测试仪 烟气浓度分析仪 温度:0~500℃,分辨率:1℃ | 烟气浓度分析仪 温度:0~500℃,分辨率:1℃ | 台 | 1 | 143362.83 | 
 | |
| 31 | 38160657 | 浊度计 | 浊度计 便携浊度仪 量程:0~1000NTU | 便携浊度仪 量程:0~1000NTU | 个 | 1 | 24879.9 | 
 | |
| 32 | 38160657 | 浊度计 | 浊度计 台式浊度仪 量程:0~10000NTU | 台式浊度仪 量程:0~10000NTU | 个 | 1 | 74412.14 | 
 | |
| 33 | 38160699 | 其它物理特性分析仪器 | 其它物理特性分析仪器 发泡趋势分析仪 适用范围:0~400ml | 发泡趋势分析仪 适用范围:0~400ml | 套 | 1 | 7206.07 | 
 | |
| 34 | 38160699 | 其它物理特性分析仪器 | 其它物理特性分析仪器 电热套 使用温度:0~380℃ | 电热套 使用温度:0~380℃ | 套 | 2 | 1815.93 | 
 | |
| 35 | 38160699 | 其它物理特性分析仪器 | 其它物理特性分析仪器 玻璃仪器快速烘干器(21孔) 有调温自动控制装置(可调温40-120℃) | 玻璃仪器快速烘干器(21孔) 有调温自动控制装置(可调温40-120℃) | 套 | 2 | 1137.8 | 
 | 
文章推荐:
孝感市临空人民医院综合能力提升配套建设项目epc孝感市临空人民医院综合能力提升配套建设项目epc(hbxg-202503fj-006001001)招标公告
华冶设计中粮生化能源(龙江)有限公司热电系统及配套工程升级改造一期epc总承包项目-安装工程分包招标
